期号
日期
|
---|
2025090 |
2025091 |
2025092 |
2025093 |
2025094 |
2025095 |
2025096 |
2025097 |
2025098 |
2025099 |
2025100 |
2025101 |
2025102 |
2025103 |
2025104 |
2025105 |
2025106 |
2025107 |
2025108 |
2025109 |
2025110 |
2025111 |
2025112 |
2025113 |
2025114 |
2025115 |
2025116 |
2025117 |
2025118 |
2025119 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
江苏7位数:第
2025120
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号
|
---|
9 8 4 2 3 4 9 |
6 8 9 1 1 6 0 |
3 2 0 1 4 0 7 |
3 8 5 6 6 1 5 |
6 4 4 7 4 0 3 |
8 9 2 6 2 1 8 |
9 1 9 8 2 9 4 |
6 6 2 4 6 3 6 |
2 4 7 7 8 0 0 |
1 8 3 3 6 2 0 |
9 7 8 7 7 6 1 |
7 9 2 5 1 2 0 |
4 1 5 9 4 2 1 |
5 1 3 4 0 8 8 |
7 2 7 9 7 0 8 |
8 8 1 0 6 4 4 |
3 9 0 8 8 1 8 |
6 4 4 3 7 8 9 |
0 8 4 2 6 8 9 |
7 1 2 4 6 1 1 |
1 0 5 2 6 7 2 |
6 5 9 0 2 1 3 |
0 7 4 0 3 4 8 |
6 4 9 7 7 7 5 |
0 0 5 9 6 3 2 |
5 4 3 0 0 6 0 |
1 0 2 5 1 5 7 |
5 8 9 9 9 0 5 |
8 1 0 0 2 5 2 |
5 1 4 5 5 1 6 |
开奖号
|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 9 |
9 | 22 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1 |
10 | 23 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 13 | 2 |
11 | 24 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 12 | 14 | 3 |
12 | 25 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 13 | 15 | 4 |
13 | 26 | 10 | 2 | 11 | 7 | 1 | 14 | 8 | 5 |
14 | 27 | 11 | 3 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 9 |
15 | 28 | 12 | 4 | 13 | 9 | 6 | 16 | 2 | 1 |
16 | 29 | 2 | 5 | 14 | 10 | 1 | 17 | 3 | 2 |
17 | 1 | 1 | 6 | 15 | 11 | 2 | 18 | 4 | 3 |
18 | 1 | 2 | 7 | 16 | 12 | 3 | 19 | 5 | 9 |
19 | 2 | 3 | 8 | 17 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 |
20 | 3 | 4 | 9 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 |
21 | 4 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 |
22 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 |
23 | 6 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 |
24 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 |
25 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 |
0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 |
2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 |
3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 11 |
0 | 2 | 14 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 12 |
1 | 3 | 15 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 13 |
0 | 4 | 16 | 8 | 12 | 11 | 1 | 5 | 9 | 14 |
1 | 5 | 17 | 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 |
2 | 1 | 18 | 10 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 16 |
3 | 1 | 19 | 11 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 17 |
4 | 2 | 20 | 12 | 16 | 1 | 5 | 9 | 8 | 18 |
5 | 3 | 21 | 13 | 17 | 5 | 6 | 10 | 1 | 19 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 12 | 7 | 3 | 13 | 8 | 6 | 26 | 8 | 5 |
2 | 13 | 8 | 4 | 14 | 9 | 7 | 27 | 8 | 6 |
3 | 14 | 2 | 5 | 15 | 10 | 8 | 28 | 1 | 7 |
4 | 15 | 1 | 6 | 16 | 11 | 9 | 29 | 8 | 8 |
5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 12 | 10 | 30 | 1 | 9 |
6 | 17 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 31 | 2 | 9 |
7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 32 | 3 | 1 |
8 | 1 | 5 | 10 | 3 | 15 | 6 | 33 | 4 | 2 |
9 | 2 | 6 | 11 | 4 | 16 | 1 | 34 | 5 | 3 |
10 | 3 | 7 | 12 | 1 | 17 | 2 | 35 | 8 | 4 |
11 | 4 | 8 | 13 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 5 |
12 | 5 | 9 | 14 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 |
13 | 1 | 10 | 15 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 |
14 | 1 | 11 | 16 | 5 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 |
15 | 1 | 2 | 17 | 6 | 22 | 7 | 4 | 5 | 3 |
16 | 2 | 1 | 18 | 7 | 23 | 8 | 5 | 8 | 4 |
17 | 3 | 2 | 19 | 8 | 24 | 9 | 6 | 1 | 9 |
18 | 4 | 3 | 20 | 4 | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 |
19 | 5 | 4 | 21 | 1 | 26 | 11 | 8 | 8 | 2 |
20 | 1 | 5 | 22 | 2 | 27 | 12 | 9 | 1 | 3 |
0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 28 | 13 | 10 | 2 | 4 |
1 | 2 | 7 | 24 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 5 |
2 | 3 | 8 | 25 | 5 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 |
3 | 4 | 9 | 26 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 |
0 | 5 | 10 | 27 | 1 | 3 | 17 | 2 | 6 | 8 |
1 | 6 | 11 | 28 | 4 | 4 | 18 | 3 | 7 | 9 |
0 | 7 | 12 | 29 | 1 | 5 | 19 | 4 | 8 | 10 |
1 | 8 | 13 | 30 | 2 | 6 | 20 | 5 | 8 | 11 |
2 | 1 | 14 | 31 | 3 | 7 | 21 | 6 | 1 | 12 |
3 | 1 | 15 | 32 | 4 | 8 | 22 | 7 | 2 | 13 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 8 | 23 | 2 | 4 | 21 | 6 | 9 | 19 | 1 |
8 | 9 | 24 | 3 | 1 | 22 | 7 | 10 | 20 | 9 |
0 | 10 | 25 | 4 | 2 | 23 | 8 | 11 | 21 | 1 |
1 | 11 | 26 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | 22 | 2 |
2 | 12 | 27 | 6 | 4 | 1 | 10 | 13 | 23 | 3 |
3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 14 | 24 | 4 |
4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 3 | 12 | 15 | 25 | 9 |
5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 16 | 26 | 1 |
6 | 16 | 1 | 10 | 4 | 5 | 14 | 7 | 27 | 2 |
7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 1 | 28 | 3 |
8 | 18 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2 | 8 | 4 |
9 | 19 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 3 | 1 | 5 |
10 | 20 | 1 | 3 | 8 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 |
11 | 21 | 2 | 3 | 9 | 1 | 19 | 5 | 3 | 7 |
12 | 22 | 3 | 1 | 10 | 2 | 20 | 7 | 4 | 8 |
13 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 21 | 1 | 5 | 9 |
0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 22 | 2 | 6 | 10 |
1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 23 | 3 | 7 | 11 |
2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 24 | 4 | 8 | 12 |
3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 25 | 5 | 9 | 13 |
4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 26 | 6 | 10 | 14 |
5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 11 | 9 |
6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 28 | 8 | 12 | 1 |
7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 29 | 9 | 13 | 9 |
8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 5 | 30 | 10 | 14 | 1 |
9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 31 | 11 | 15 | 2 |
10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 12 | 16 | 3 |
11 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 | 13 | 17 | 9 |
0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 34 | 14 | 18 | 1 |
1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 15 | 19 | 2 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21 | 8 | 2 | 1 | 12 | 3 | 26 | 20 | 7 | 2 |
22 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 27 | 21 | 8 | 3 |
23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 28 | 22 | 9 | 4 |
24 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 6 | 23 | 10 | 5 |
25 | 2 | 4 | 5 | 16 | 7 | 1 | 7 | 11 | 6 |
26 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 |
27 | 4 | 6 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 |
28 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 |
29 | 6 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 10 |
30 | 7 | 9 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 |
31 | 8 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 12 |
32 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 |
33 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 |
34 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 |
35 | 12 | 14 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 |
0 | 13 | 15 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 |
1 | 14 | 16 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 2 |
2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 |
3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 4 |
4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 |
5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 10 | 4 | 6 |
0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 11 | 5 | 7 |
0 | 20 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | 12 | 6 | 8 |
1 | 21 | 3 | 6 | 4 | 12 | 18 | 7 | 7 | 9 |
2 | 22 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | 1 | 8 | 9 |
0 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 | 20 | 2 | 9 | 1 |
1 | 24 | 6 | 9 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 2 |
2 | 25 | 7 | 10 | 8 | 1 | 22 | 4 | 11 | 9 |
0 | 26 | 8 | 11 | 9 | 2 | 23 | 5 | 12 | 1 |
1 | 27 | 9 | 12 | 10 | 5 | 24 | 6 | 13 | 2 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
第五位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 13 | 3 | 3 | 33 | 5 | 23 | 1 | 4 | 2 |
10 | 1 | 4 | 1 | 34 | 6 | 24 | 2 | 5 | 3 |
11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 3 | 6 | 4 |
12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 |
13 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 |
14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 |
15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 |
16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 8 | 11 | 9 |
17 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 10 |
18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 14 | 6 | 10 | 1 | 11 |
19 | 9 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 7 | 2 | 12 |
20 | 1 | 5 | 11 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 13 |
21 | 1 | 6 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 |
0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 18 | 4 | 3 | 5 | 15 |
1 | 3 | 8 | 14 | 2 | 19 | 5 | 7 | 6 | 16 |
2 | 4 | 9 | 15 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 17 |
3 | 5 | 10 | 16 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 18 |
4 | 6 | 11 | 17 | 5 | 22 | 2 | 7 | 1 | 19 |
5 | 7 | 12 | 18 | 6 | 23 | 6 | 1 | 2 | 20 |
6 | 8 | 13 | 19 | 7 | 24 | 6 | 2 | 3 | 21 |
7 | 9 | 14 | 20 | 8 | 25 | 6 | 3 | 4 | 22 |
8 | 10 | 2 | 21 | 9 | 26 | 1 | 4 | 5 | 23 |
9 | 11 | 1 | 3 | 10 | 27 | 2 | 5 | 6 | 24 |
10 | 12 | 2 | 1 | 11 | 28 | 3 | 7 | 7 | 25 |
11 | 13 | 3 | 2 | 12 | 29 | 6 | 1 | 8 | 26 |
0 | 14 | 4 | 3 | 13 | 30 | 1 | 2 | 9 | 27 |
1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 31 | 2 | 3 | 10 | 28 |
2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 32 | 3 | 4 | 11 | 9 |
3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 33 | 4 | 5 | 12 | 1 |
4 | 3 | 1 | 7 | 17 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五位 |
第六位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52 | 1 | 12 | 2 | 4 | 16 | 5 | 28 | 29 | 3 |
53 | 2 | 13 | 3 | 1 | 17 | 6 | 29 | 30 | 4 |
0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 18 | 1 | 30 | 31 | 5 |
1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 19 | 2 | 31 | 32 | 6 |
0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 20 | 3 | 32 | 33 | 7 |
1 | 1 | 17 | 7 | 5 | 21 | 4 | 33 | 34 | 8 |
2 | 1 | 18 | 8 | 6 | 22 | 5 | 34 | 35 | 9 |
3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 23 | 6 | 35 | 36 | 1 |
0 | 3 | 20 | 1 | 8 | 24 | 7 | 36 | 37 | 2 |
1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 25 | 8 | 37 | 38 | 3 |
2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 26 | 6 | 38 | 39 | 4 |
3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 27 | 1 | 39 | 40 | 5 |
4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 28 | 2 | 40 | 41 | 6 |
5 | 8 | 1 | 6 | 13 | 29 | 3 | 41 | 8 | 7 |
0 | 9 | 2 | 7 | 14 | 30 | 4 | 42 | 1 | 8 |
1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 31 | 5 | 43 | 2 | 9 |
2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 32 | 6 | 44 | 3 | 10 |
3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 33 | 7 | 45 | 8 | 11 |
4 | 2 | 6 | 11 | 3 | 34 | 8 | 46 | 8 | 12 |
5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 35 | 9 | 47 | 1 | 13 |
6 | 1 | 8 | 13 | 5 | 36 | 10 | 7 | 2 | 14 |
7 | 1 | 9 | 14 | 6 | 37 | 11 | 1 | 3 | 15 |
8 | 1 | 10 | 15 | 4 | 38 | 12 | 2 | 4 | 16 |
9 | 2 | 11 | 16 | 1 | 39 | 13 | 7 | 5 | 17 |
10 | 3 | 12 | 3 | 2 | 40 | 14 | 1 | 6 | 18 |
11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 41 | 6 | 2 | 7 | 19 |
12 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 20 |
0 | 6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 |
1 | 7 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 22 |
2 | 1 | 17 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第六位 |
第七位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 6 | 3 | 21 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 |
0 | 7 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 |
1 | 8 | 5 | 23 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 |
2 | 9 | 6 | 24 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 |
3 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 |
4 | 11 | 8 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 |
5 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 |
6 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 |
0 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 |
0 | 15 | 12 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 |
1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 |
0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 |
1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 |
2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | 13 |
3 | 2 | 17 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 8 | 14 |
4 | 3 | 18 | 11 | 4 | 12 | 8 | 13 | 1 | 15 |
5 | 4 | 19 | 12 | 1 | 13 | 9 | 14 | 8 | 16 |
6 | 5 | 20 | 13 | 2 | 14 | 10 | 15 | 1 | 9 |
7 | 6 | 21 | 14 | 3 | 15 | 11 | 16 | 2 | 9 |
8 | 1 | 22 | 15 | 4 | 16 | 12 | 17 | 3 | 1 |
9 | 1 | 2 | 16 | 5 | 17 | 13 | 18 | 4 | 2 |
10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | 14 | 19 | 5 | 3 |
11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 15 | 20 | 8 | 4 |
12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16 | 21 | 1 | 5 |
13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 17 | 22 | 2 | 6 |
0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 18 | 23 | 3 | 7 |
1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 |
2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 5 | 20 | 1 | 5 | 9 |
3 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 10 |
4 | 10 | 1 | 8 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第七位 |
大小比
|
奇偶比
|
---|---|
3:4 | 3:4 |
4:3 | 3:4 |
1:6 | 3:4 |
5:2 | 4:3 |
2:5 | 2:5 |
4:3 | 2:5 |
4:3 | 4:3 |
4:3 | 1:6 |
3:4 | 2:5 |
2:5 | 3:4 |
6:1 | 5:2 |
3:4 | 4:3 |
2:5 | 4:3 |
3:4 | 3:4 |
5:2 | 4:3 |
3:4 | 1:6 |
4:3 | 3:4 |
4:3 | 3:4 |
4:3 | 1:6 |
2:5 | 4:3 |
3:4 | 3:4 |
3:4 | 4:3 |
2:5 | 2:5 |
6:1 | 5:2 |
3:4 | 3:4 |
2:5 | 2:5 |
3:4 | 5:2 |
6:1 | 5:2 |
2:5 | 2:5 |
4:3 | 5:2 |
大小比
|
奇偶比
|
天井是什么hcv8jop6ns7r.cn | 后生是什么意思hcv7jop9ns8r.cn | 什么饮料去火hcv7jop5ns2r.cn | 仪仗队是什么意思clwhiglsz.com | 较真的人是什么性格hcv7jop6ns8r.cn |
天山翠属于什么玉dayuxmw.com | 很无奈是什么意思hcv7jop6ns8r.cn | 香蕉不能和什么同吃qingzhougame.com | 三道杠是什么牌子hcv8jop6ns7r.cn | 人格分裂什么意思hcv8jop0ns7r.cn |
为什么会突然得荨麻疹hcv8jop0ns3r.cn | 吃石斛有什么作用hcv9jop0ns5r.cn | 泥鳅能钓什么鱼hcv9jop6ns8r.cn | 含锶矿泉水有什么好处imcecn.com | 王是什么生肖hcv8jop2ns3r.cn |
骑木驴是什么意思hcv9jop7ns2r.cn | 二个月不来月经是什么原因hcv8jop4ns8r.cn | 翻糖是什么cl108k.com | 透疹是什么意思hcv8jop8ns9r.cn | 极差是什么zhiyanzhang.com |